Ewige Rangliste

1. Samira Bouizgarne - 6 Titel (2012 U14, 2013 U15, 2014 U18, 2015 U18 & U21, 2016 U18)

1. Julia Tillmanns - 6 Titel (2007 U17, 2008 U17 & U20), 2009 U2ß & Frauen, 2016 Frauen)

3. Jana Lecloux - 5 Titel (2011 U14, 2012 U14, 2013 U15, 2015 U18, 2016 U18)

3. Sebastian Vits - 5 Titel (1999 U13, 2002 U15 & U17, 2003 U17, 2006 U20)

5. Mira Ulrich - 4 Titel (2008 U17, 2009 U20, 2011 U20 & Frauen)

5. Ulrike Scherbarth - 4 Titel (2006 U17, 2007 U17, 2008 U20, 2013 Frauen)

5. Melina Wehmeyer - 4 Titel (2007 U17, 2009 U20, 2011 U20, 2013 Frauen)

5. Janina Waldhausen - 4 Titel (2001 U15 & U17, 2003 U17, 2004 Frauen)

5. Ali Alimirzaie 4 Titel (1996 Junioren, 1999, 2000, 2001 Männer)

5. Jemaine Lee Jarvis - 4 Titel (2002 U15, 2003 U15, 2004 U17, 2005 U17)

5. Michael Zöbisch - 4 Titel (1995 B-Jugend, 1996 & 1997 A-Jugend, 1998 U20)

 

Mira Ulrich 4 x Westdeutsche Meisterin

 

Westdeutsche Meister 1965 - 2016 (160 Einzel- und 18 Mannschaftstitel)

 

1965 Jürgen Deussen U18 -80 kg (1)

1965 Jürgen Slager U21 -70kg (2)

1978 Ralph Kubba U15 -45 kg (3)

1982 Ralph Kubba Junioren -78kg (4)

1985 Ralph Schneckenberg U18 -45kg (5)

1987 Stefanie von Genabith U19 +72kg (6)

1991 Melany Machado U16 -36kg (7)

1993 Sven Merettig U15 -71kg (8)

1993 Ralf Schneckenberg U21 -60kg (9)

1994 Mario Wenzel U21 +95kg (10)

1995 Michael Zöbisch U15 -40kg (11)

1995 Christian Werner U15 -65kg (12)  

1996 Ali Alimirzaie U21 -60kg (13)

1996 Michael Zöbisch U18 -45kg (14)

1996 Sven Merettig U18 -78kg (15)

1997 Patrick Preilowski U13 -45kg (16)

1997 Michael Zöbisch U18 -50kg (17)

1997 Matthias Vaupel U18 -71kg (18)

1997 Andreas Tölzer U18 +86kg (19)

1997 Daniel Nelles U21 -55kg (20)

1997 Matthias Vaupel U21 -71kg (21)

1997 Grazyna Schweinoch Frauen -56kg (22)

1998 Tom Laufenberg U13 -46kg (23)

1998 Alice Eckert U14 -30kg (24)

1998 Dennis Hurtz U15 -42kg (25)

1998 Roman Bucerius U18 -71kg (26)

1998 Michael Zöbisch U20 -55kg (27)

1998 Daniel Nelles U20 -60kg (28)

1998 Alexander Ecken U20 -81kg (29)

1998 Sven Merettig U20 -90kg (30)

1999 Alice Eckert U13 -28kg (31)

1999 Sebastian Vits U13 -35kg (32)

1999 Tom Laufenberg U13 -46kg (33)

1999 Julia Waldhausen U15 +70kg (34)

1999 Miguel Berger U18 -66kg (35)

1999 Daniel Nelles U20 -60kg (36)

1999 Pascal Bolla U20 -73kg (37)

1999 Rebecca Heck Frauen -57kg (38)

1999 Ali Alimirzaie Männer -60kg (39)

2000 Julia Waldhausen +78kg (40)

2000 Ali Alimirzaie Männer -60kg (41)

2001 Stephanie Finis U15 -70kg (42)

2001 Janina Waldhausen U15 +70kg (43)

2001 Arthur Wazlawtschick U15 -38kg (44)

2001 Sharleena Jarvis U17 -44kg (45)

2001 Gianna Schmitz U17 -57kg(46)

2001 Janina Waldhausen U17 +78kg (47)

2001 Rebecca Heck Frauen -57kg  (48)

2001 Ali Alimirzaie Männer -60kg (49)

2001 Guy Kamga Männer +100kg (50)

2002 Jemaine Lee Jarvis U15 -35kg (51)

2002 Sebastian Vits U15 -46kg (52)

2002 Kathrin Glowka U15 -57kg (53)

2002 Sebastian Vits U17 -42kg (54)

2002 Kathrin Glowka U17 -52kg (55)

2002 Claudia Halas U20 -48kg (56)

2002 Frauke Reims U20 -57kg (57)

2002 Michael Machado Männer -60kg  (58)

2002 Guy Kamga Männer +100kg (59)

2003 Janina Waldhausen U17 +78kg (60)

2003 Sebastian Vits U17 -50kg (61)

2003 Cedric Rütgen U17-60kg (62)

2003 Catherine Hartmann U20 -48kg (63)

2003 Jemaine Jarvis U15 -42kg (64)

2004 Kathrin Glowka U17 -52kg (65)

2004 Jemaine Lee Jarvis U17 -42kg (66)

2004 Thilo Plücker U17 -90kg (67)

2004 Edda Karlsson U20 -57kg (68)

2004 Gianna Schmitz U20 -63kg (69)

2004 Sharleena Jarvis Frauen -52kg (70)

2004 Janina Waldhausen Frauen +78kg (71)

2004 Björn Eckert Männer -66kg (72)

2004 Oliver Zabel U15 -73kg (73)

2005 Jemaine Lee Jarvis U17 -46kg (74)

2005 Jennifer Rademacher U17 -48kg (75)

2005 Cedric Rütgen U20 -66kg (76)

2005 Nicole Hafner Frauen -52kg (77)

2005 Ruben Kallfaß U15 +60kg (78)

2006 Ulrike Scherbarth U17 -57kg (79)

2006 Marius Rogge U17 -66kg (80)

2006 Marc Odenthal U17 -73kg (81)

2006 Oliver Zabel U17 -81kg (82)

2006 Sebastian Vits U20 -66kg (83)

2007 Ulrike Scherbarth U17 -63kg (84)

2007 Melina Wehmeyer U17 -70kg (85)

2007 Julia Tillmanns U17 -78kg (86)

2007 Marcus Müller U17 -43kg (87)

2007 Ruben Kallfaß U17 +90kg (88)

2007 Marius Rogge U20 -66kg (89)

2007 Fiona Kilian U14 +63kg (90)

2007 Sheena Zander Frauen -52kg (91)

2008 Marius Rogge U20 -66kg (92)

2008 Ulrike Scherbarth U20 -70kg (93)

2008 Julia Tillmanns U20 -78kg (94)

2008 Mira Ulrich U17 -40kg (95)

2008 Julia Tillmanns U17 -78kg (96)

2008 Sascha Herkenrath U17 -66kg (97)

2008 Marcel Bizon U14 -40kg (98)

2008 Lena Weber U14 -30kg (99)

2008 Björn Eckert Männer -73kg (100)

2008 Jacqueline Schrank Frauen -78kg (101)

2009 Andreas Buscher U17 -66kg (102)

2009 Mira Ulrich U20 -44kg (103)

2009 Melina Wehmeyer U20 -70kg (104)

2009 Julia Tillmanns U20 -78kg (105)

2009 Julia Tillmanns Frauen -78kg (106)

2010 Fabian Schmitz U17 -55kg (107)

2010 Stephanie Manfrahs U20 -63kg (108)

2010 Sheena Zander Frauen -63kg (109)

2011 Marcel Bizon U17 -55kg (110)

2011 Marcel Bauer U17 -90kg (111)

2011 Benjamin Bouizigarne U17 +90kg (112)

2011 Mira Ulrich U20 -48kg (113)

2011 Melina Wehmeyer U20 -70kg (114)

2011 Kevin Bizon U20 -81kg (115)

2011 Jana Lecloux U14 -36kg (116)

2011 Mira Ulrich Frauen -48kg (117)

2011 Stephanie Manfrahs Frauen -63kg (118)

2011 Andreas Buscher Männer -73kg (119)

2012 Julius Förster U17 -66kg (120)

2012 Christian Schnitzler U20 -81kg (121)

2012 Benjamin Bouizgarne U20 +100kg (122)

2012 Vanessa Mackert U14 -40kg (123)

2012 Jana Lecloux U14 -44kg (124)

2012 Samira Bouizgarne U14 +63kg (125)

2012 Eqerem Hani U14 -55kg (126)

2013 Marcel Bizon U21 -60kg (127)

2013 Andreas Buscher U21 -81kg (128)

2013 Levin Schepers U18 -43kg (129)

2013 Jana Lecloux U15 -52kg (130)

2013 Samira Bouizgarne U15 +70kg (131)

2013 Melina Wehmeyer Frauen -63kg (132)

2013 Ulrike Scherbarth Frauen -70kg (133)

2013 Andreas Buscher Männer -81kg (134)

2014 Jana Schmitz U18 -44kg (135)

2014 Samira Bouizgarne U18 +78kg (136)

2014 Jana Schmitz U21 -44kg (137)

2014 Julius Förster U21 -73kg (138)

2014 Vanessa Mackert U15 -57kg (139)

2015 Arman Araghinavaz U18 -66kg (140)

2015 Jana Lecloux U18 -63kg (141)

2015 Jana Tillmanns U18 -70kg (142)

2015 Samira Bouizgarne U18 +78kg (143)

2015 Peer Radtke U21 -60kg (144)

2015 Maxime Junghänel U21 -66kg (145)

2015 Jana Schmitz U21 -44kg (146)

2015 Samira Bouizgarne U21 +78kg (147)

2015 Shirin Bruhnke U15 -36 kg (148)

2016 Alexander Wegele U18 -55kg (149)

2016 Shirin Bruhnke U18 -40kg (150)

2016 Jana Lecloux U18 -63kg (151)

2016 Samira Bouizgarne U21 +78kg (152)

2016 Julia Tillmanns Frauen +78kg (153)

2017 Kim Huyzendfeld U18 -40kg (154)

2017 Peer Radtke U21 -60kg (155)

2018 Kim Huyzendfeld -44kg (156)

2018 Laura Hiller -52kg (157)

2018 Daniel Vishnevski U21 -60kg (158)

2018 Shirin Bruhnke U21 -48kg (159)

2018 Daniel Vishnevski Männer -60kg (160)

  Foto: C.Schießl

Andreas Buscher Westdeutscher Meister Männer 2011

 

Westdeutscher Mannschaftsmeister

1996 U18 männlich (1)

1996 U16 weiblich (2)

1997 U18 männlich (3)

2001 U20 weiblich (4)

2001 U17 weiblich (5)

2001 U15 männlich (6)

2002 U15 weiblich (7)

2002 U17 weiblich (8)

2003 U17 männlich (9)

Nach dem Titelgewinn 2003 in Leverkusen

2006 U17 männlich (10)

2007 U17 männlich (11)

2012 U14 weiblich (12)

2013 U15 weiblich (13)

2015 U15 weiblich (14)

2016 U15 weiblich (15)

2016 U18 weiblich (16)

2017 U16 weiblich (17)

2017 U18 weiblich (18)